公司简介

7075铝合金属Al-Zn-Mg-Cu系超硬铝,该合金是20世纪40年代末期就已应用于飞机制造业,至今仍在航空工业上得到广泛应用的超高强度变形铝合金。
7075铝合金化学成分
硅Si:0.40 铁Fe: 0.50 铜Cu:1.2-2.0 锰Mn:0.30 镁Mg:2.1-2.9 铬Cr:0.18-0.28 锌Zn:5.1-6.1 钛Ti:0.20 铝Al:余量
产品展示
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 库存 |
铝棒 | $10.mm-360mm | 7075 | 9999 |
7075铝棒 | 15mm-530mm | 7075 | 9999999 |
7075铝板 | 1mm-500mm | 7075 | 9999999 |
6083美铝 | 1-100 | 6083 | 上海库 |
1060美铝 | 1-100 | 1060 | 上海库 |
2011美铝 | 1-100 | 2011 | 上海库 |
7075现货 | 1-100 | 2017 | 上海库 |
3003美铝材 | 1-200 | 3003 | 上海库 |
7075铝板/镁铝 | 1-200 | 5052 | 上海库 |
5083美铝材 | 1-200 | 5083 | 上海库 |
6061-T651铝 | 1-200 | 6061-T651 | 上海库 |
6063美铝材 | 1-200 | 6063 | 上海库 |
6262美铝材 | 1-200 | 6262 | 上海库 |
Alumec89美铝 | 1-200 | Alumec89 | 上海库 |
MIC-6精铸铝板 | 1-300 | MIC-6 | 上海库 |
5083H321美铝 | 1-300 | 5083H321 | 上海库 |
美铝6061 | 1-300 | 6061 | 上海库 |
美鋁MIC-6 | 1-300 | MIC-6 | 上海库 |
美铝 2024 | 1-300 | 2024 | 上海库 |
美铝AA6061-T651 | 规格 | AA6061-T651 | 上海库 |
美铝7075-T651 | 规格 | 7075-T651 | 上海库 |
美铝6061-T6 | 1-300 | 6061-T6 | 上海库 |
美铝 7075 | 1-300 | 7075 | 上海库 |
公司新闻